Тарифы на предоставление услуг пользования кабельной канализацией
- «Предоставление места в кабельной канализации»
№ п/п | внешний диаметр кабеля | за 1 канало км. в мес., рос.руб | |
Использование ККЭ для эксплуатации одного кабеля | Бронирование места в ККЭ для эксплуатации одного кабеля | ||
Для государственных и бюджетных организаций | |||
1 | До12 мм (включительно) | 726,00 | 726,00 |
2 | От 12 до 14 мм | 848,00 | 848,00 |
3 | От 14 до 16 мм | 964,00 | 964,00 |
4 | От 16 до 18 мм | 1089,00 | 1089,00 |
5 | От 18 до 20 мм | 1209,00 | 1209,00 |
6 | От 20 до 22 мм | 1331,00 | 1331,00 |
7 | От 22 до 24 мм | 1451,00 | 1451,00 |
8 | От 24 до 26 мм | 1572,00 | 1572,00 |
9 | От 26 до 28 мм | 1692,00 | 1692,00 |
10 | От 28 до 30 мм | 1814,00 | 1814,00 |
11 | От 30 до 32 мм | 1935,00 | 1935,00 |
12 | От 32 до 34 мм | 2055,00 | 2055,00 |
13 | От 34 до 36 мм | 2177,00 | 2177,00 |
14 | От 36 до 38 мм | 2298,00 | 2298,00 |
15 | От 38 до 40 мм | 2418,00 | 2418,00 |
16 | Свыше 14 мм | 3628,00 | 3628,00 |
Для хозрасчетных организаций | |||
1 | До12 мм (включительно) | 787,00 | 787,00 |
2 | От 12 до 14 мм | 919,00 | 919,00 |
3 | От 14 до 16 мм | 1045,00 | 1045,00 |
4 | От 16 до 18 мм | 1180,00 | 1180,00 |
5 | От 18 до 20 мм | 1311,00 | 1311,00 |
6 | От 20 до 22 мм | 1443,00 | 1443,00 |
7 | От 22 до 24 мм | 1572,00 | 1572,00 |
8 | От 24 до 26 мм | 1705,00 | 1705,00 |
9 | От 26 до 28 мм | 1834,00 | 1834,00 |
10 | От 28 до 30 мм | 1967,00 | 1967,00 |
11 | От 30 до 32 мм | 2098,00 | 2098,00 |
12 | От 32 до 34 мм | 2228,00 | 2228,00 |
13 | От 34 до 36 мм | 2360,00 | 2360,00 |
14 | От 36 до 38 мм | 2491,00 | 2491,00 |
15 | От 38 до 40 мм | 2621,00 | 2621,00 |
16 | Свыше 14 мм | 3933,00 | 3933,00 |
-«Предоставление в пользование оптического волокна в волоконно-оптическом кабеле»
тип кабеля | за 1 оптическое волокно, 1 канало/км. в мес., рос. руб. | ||
Использование оптического волокна | Бронирование оптического волокна в волоконно- оптическом кабеле | ||
Для государственных и бюджетных организаций | |||
волоконно-оптический | 1488,00 | 1488,00 | |
Для хозрасчетных организаций | |||
волоконно-оптический | 1612,00 | 1612,00 |
- Предоставление в пользование оптического волокна в волоконно-оптическом кабеле» на участке г. Перевальск - г. Красный Луч
тип кабеля | за 1 оптическое волокно, 1 канало/км. в мес., рос. руб. | ||
Использование оптического волокна | Бронирование оптического волокна в волоконно- оптическом кабеле | ||
волоконно-оптический | 1316,00 | 1316,00 |
-«Предоставление места в канале ККЭ (для прокладки (эксплуатации)
одного кабеля, единоразово, 1 канало-км ККЭ)».
Категория 1 (руб.) ** | Категория2 (руб.) *** | Категория 3 (руб.) **** | ||
Для государственных и бюджетных организаций | ||||
7840,00 | 5880,00 | 3920,00 | ||
21796,00 | 16347,00 | 10898,00 | ||
34026,00 | 25519,50 | 17013,00 | ||
49000,00 | 36750,00 | 24500,00 | ||
87102,00 | 65326,50 | 43551,00 | ||
136102,00 | 102076,50 | 68051,00 |
Для хозрасчетных организаций | ||||
8494,00 | 6371,50 | 4247,00 | ||
23614,00 | 17710,50 | 11807,00 | ||
36864,00 | 27648,00 | 18432,00 | ||
53088,00 | 39816,00 | 26544,00 | ||
94368,00 | 70776,00 | 47184,00 | ||
147456,00 | 110592,00 | 73728,00 |
Комментариев 0