О внедрении тарифов на услуги Интернет за пределами населенных пунктов для юридических лиц
Приложение
кприказу ООО «ЛТК»
от «___»______20___№ ______
Тарифы с учетом коэффициента увеличения
на услуги подключения к сети Интернет
за пределами населенных пунктов
№ статьи | Позиция | Наименование услуги | Тариф/руб. |
1 | Абонентская плата за точку доступа к сети Интернет за пределами населенных пунктов по линии протяженностью до 5 км (включительно) | ||
1 | *со скоростью 5 Мбит/с, в месяц | 2552,001 | |
2 | со скоростью 10 Мбит/с, в месяц | 3706,002 | |
3 | со скоростью 30 Мбит/с, в месяц | 4924,003 | |
4 | со скоростью 50 Мбит/с, в месяц | 6142,004 | |
5 | со скоростью 100 Мбит/с, в месяц | 9187,005 | |
2 | Абонентская плата за точку доступа к сети Интернет за пределами населенных пунктов по линии протяженностью до 10 км (включительно) | ||
1 | *со скоростью 5 Мбит/с, в месяц | 4995,006 | |
2 | со скоростью 10 Мбит/с, в месяц | 6897,007 | |
3 | со скоростью 30 Мбит/с, в месяц | 8115,008 | |
4 | со скоростью 50 Мбит/с, в месяц | 9333,009 | |
5 | со скоростью 100 Мбит/с, в месяц | 12378,0010 | |
3 | Абонентская плата за точку доступа к сети Интернет за пределами населенных пунктов по линии протяженностью до 20 км (включительно) | ||
1 | *со скоростью 5 Мбит/с, в месяц | 7881,0011 | |
2 | со скоростью 10 Мбит/с, в месяц | 10751,0012 |
3 | со скоростью 30 Мбит/с, в месяц | 11726,0013 | |
4 | со скоростью 50 Мбит/с, в месяц | 12700,0014 | |
5 | со скоростью 100 Мбит/с, в месяц | 15136,0015 | |
4 | Абонентская плата за точку доступа к сети Интернет за пределами населенных пунктов по линии протяженностью свыше 20 км | ||
1 | *со скоростью 5 Мбит/с, в месяц | 14777,0016 | |
2 | со скоростью 10 Мбит/с, в месяц | 20159,0017 | |
3 | со скоростью 30 Мбит/с, в месяц | 21986,0018 | |
4 | со скоростью 50 Мбит/с, в месяц | 23813,0019 | |
5 | со скоростью 100 Мбит/с, в месяц | 28380,0020 |
Примечание:
*- скорость 5 Мбит/с применяется только для подключения к услуге Интернет-телефония
1. Заявленные значения скоростей доступа являются техническими параметрами предоставления услуги пользователям сети и являются максимально возможными. Фактическая скорость доступа к Интернет-ресурсам может отличаться и зависит от возможных ограничений со стороны владельцев Интернет-ресурсов, маршрутизации данных и возможностей оборудования абонента.
2.Расчет протяженности линии берется на основании проведенных измерений технических специалистов от границ населенного пункта и до оконечного оборудования абонента.
Комментариев 0