Тарифы на услуги подключения к сети Интернет в п. Бирюково Свердловского района
Тарифы
на услуги подключения к сети Интернет
вп. Бирюково Свердловского района
№ Статьи | Позиция | Наименование услуги | Тариф/ рос.руб. |
1 | 1 | Установочная плата за подключение к сети Интернет по технологииGPONдля физических лиц | 500,00 |
2 | Переход от другого провайдера для физических лиц | 2,00 | |
3 | Плата при переходе с технологииADSLна технологиюGPONдля физических лиц | 2,00 | |
2 | 1 | Установочная плата за подключение к сети Интернет по технологииGPONдля юридических лиц | 700,00 |
2 | Переход от другого провайдера для юридических лиц | 2,00 | |
3 | Плата при переходе с технологииADSLна технологиюGPONдля юридических лиц | 2.00 |
Примечание:
1. Замена технологии осуществляется при условии сохранения телефонного номера не менее 2 лет ( с подписанием договора) и отсутствие долгов.
2. Кабельная продукция, расходные материалы, оконечное абонентское оборудование - оплачивается по прейскуранту.
3.Для физических лиц возможна оплата установочной платы, оконечного оборудования, материалов в рассрочку до 3-х месяцев (по обращению).
4.При новом подключении к сети Интернет по технологииGPONабонентне имеет права перейти на тариф «Пауза» в течении 3-х месяцев со дня подключения.
Приложение 2
кприказу ООО «ЛТК»
от «___»______20___№ ______
Тарифы с учетом коэффициентаувеличения
на услуги подключения к сети Интернет
вп. Бирюково Свердловского района
№ Статьи | Позиция | Наименование услуги | Тариф/ рос.руб. |
1 | 1 | Абонентская плата для физических лиц за точку доступа к сети Интернет по технологииGPONсо скоростью до 10 Мбит/с, в месяц | 200,001 |
2 | Абонентская плата для физических лиц за точку доступа к сети Интернет по технологииGPONсо скоростью до 30 Мбит/с, в месяц | 250,002 | |
3 | Абонентская плата для физических лиц за точку доступа к сети Интернет по технологииGPONсо скоростью до 50 Мбит/с, в месяц | 300,003 | |
4 | Абонентская плата для физических лиц за точку доступа к сети Интернет по технологииGPONсо скоростью до 100 Мбит/с, в месяц | 350,004 | |
2 | 1 | Абонентская плата для юридических лиц за точку доступа к сети Интернет по технологииGPONсо скоростью до 10 Мбит/с, в месяц | 250,005 |
2 | Абонентская плата для юридических лиц за точку доступа к сети Интернет по технологииGPONсо скоростью до 30 Мбит/с, в месяц | 300,006 | |
3 | Абонентская плата для юридических лиц за точку доступа к сети Интернет по технологииGPONсо скоростью до 50 Мбит/с, в месяц | 350,007 | |
4 | Абонентская плата для юридических лиц за точку доступа к сети Интернет по технологииGPON со скоростью до 100 Мбит/с, в месяц | Цена оговаривается |
Примечание:
1. Для абонентов ООО «ЛТК» физ. лиц предоставляется возможность абонентской платы по цене 0,50 рос. руб. в течение двух календарных месяцев (на период тестирования).
2. ООО «ЛТК» имеет право изменить тариф в соответствии с действующим законодательством.
3. Заявленные значения скоростей доступа являются техническими параметрами предоставления услуги пользователям сети и являются максимально возможными. Фактическая скорость доступа к Интернет-ресурсам может отличаться и зависит от возможных ограничений со стороны владельцев Интернет-ресурсов, маршрутизации данных и возможностей оборудования абонента
Комментариев 0