ТАРИФЫ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ ООО «ЛУГАНСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»
РАЗДЕЛ I
ТАРИФЫ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ
ООО «ЛУГАНСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»
С 1 МАЯ 2017 ГОДА УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Тарифы для предприятий, учреждений, организаций и др.
Установка телефонного аппарата (независимо от вида подключения) | 240,00 |
Установка телефона сроком действия не более трех месяцев* | 132,00 |
Переустановка телефона в одном доме | 180,00 |
Переустановка телефона в другой дом | 240,00 |
Замена номера по заявлению абонента (независимо от вида подключения), за один телефон | 160,00 |
Переоформление договора на оказание услуг связи на правопреемника реорганизованного юридического лица | 85,00 |
Переоформление договора на оказание услуг связи при передаче в аренду, в котором были подключены услуги связи | 85,00 |
Замена категории АОН по письменному заявлению абонента, однократно | 33,00 |
*При условии продления срока установки более 3-х месяцев абонент оплачивает разницу между установкой телефонного аппарата (независимо от вида подключения) и установкой телефона сроком действия не более трех месяцев |
Абонентская плата за пользование телефонным аппаратом абонентам местной телефонной сети городов и райцентров
Услуги | Бюджетные предприятия | Другие предприятия |
АП за отдельный телефон | 126,00 | 150,00 |
Тарифный план "Спаренный" | 102,00 | 108,00 |
Абонентская плата за пользование телефонным аппаратом абонентам местной телефонной сети сел и поселков городского типа
Услуги | Бюджетные предприятия | Другие предприятия |
АП за отдельный телефон | 102,00 | 132,00 |
Тарифный план "Спаренный" | 90,00 | 96,00 |
Абонентная плата за пользование параллельным телефонным аппаратом для абонентов местной телефонной сети
Услуги | Город, район | Село, поселок городского типа |
У одного абонента в одной комнате, квартире или в одном доме | 11,00 | 8,00 |
У одного абонента в разных домах | 65,00 | 43,00 |
ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛИНИЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ КОНЕЧНЫМИ ПУНКТАМИ
ДЛЯ АБОНЕНТОВ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ).
Вид услуг | Тариф, руб |
Организация линии непосредственной связи между двумя конечными пунктами, за одну пару проводов, однократно | 2328,00 |
Перенос одного конца линии непосредственной связи, однократно | 2328,00 |
Абонентская плата за пользование линией НС за месяц | 350,00 |
Организация линии НС между двумя конечными пунктами, выделенную под услугу Интернет, за одну пару проводов, однократно | 0,00 |
Абонентская плата за пользование линией НС, организованную под услугу Интернет, за месяц | 72,00 |
С 1 МАЯ 2017 ГОДА УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Наименование услуги | Тариф, руб | |
Город | Село | |
Абонентская плата без почасовой оплаты местных разговоров | 114,00 | 102,00 |
Абонентская плата для телефонов без почасовой оплаты местных разговоров подключенных по блокираторной схеме | 78,00 | 66,00 |
Установка телефона | 168,00 | 168,00 |
Переустановка телефона в одном доме | 144,00 | 144,00 |
Переустановка телефона в другой дом | 168,00 | 168,00 |
Переименование на члена семьи по письменному обращению | 38,00 | 38,00 |
Переоформление договора на пользование услугами связи по письменному согласию сторон, независимо от причин переоформления | 38,00 | 38,00 |
Включение телефона, который был снят за дебиторскую задолженность | 2,00 | 2,00 |
Справочная услуга 1509 о номере телефона при наличии не полных данных, за одну справку об одном номере | 8,00 | 8,00 |
Замена номера телефона по заявлению абонента, однократно | 80,00 | 80,00 |
Замена категории АОН по письменному заявлению абонента, однократно | 33,00 | 33,00 |
Временное приостановление предоставления услуг по письменному заявлению абонента (сроком до 12 месяцев) | 10,00 в месяц | 10,00 в месяц |
1. Тарификация посекундная, с 1 секунды разговора.
2. В нежилых помещения, право собственности на которые имеют физические лица, применяются тарифы как для юридических лиц.
РАЗДЕЛ II
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНЕЙ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ С АБОНЕНТАМИ МЕСТНЫЙ СЕТЕЙ.
.
Тарифные зоны | Тариф за минуту разговора и факсимильной связи, руб, круглосуточно |
Междугородние разговоры с абонентами местной телефонной сети ООО "ЛТК" других городов, райцентров, сел и поселков городского типа ЛНР | 0,00 |
Междугородние разговоры с абонентами местной телефонной сети других городов, райцентров, сел и поселков городского типа ДНР | 1,50 |
Разговоры с абонентами мобильных операторов ЛНР, ДНР. | 2,40 |
РАЗДЕЛ III
ПОРЯДОК НАБОРА И ТАРИФЫ
ДЛЯ ЗВОНКОВ В УКРАИНУ С ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ООО "ЛТК"
0038(код)номер телефона.
Пример: 0038(044)xxxxxxx, 0038(050)xxxxxxx
Тарифные зоны | Тариф за минуту разговора и факсимильной связи, руб, круглосуточно |
Разговоры с абонентами местной телефонной сети по Украины | 10,00 |
Разговоры с абонентами мобильных операторов по Украине с 01.01.2018 | 13,50 |
РАЗДЕЛ IV
ТАРИФЫ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗВОНКИ С ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
Названия стран и тарифных зон | Тариф за минуту разговора и факсимильной связи, руб., круглосуточно |
Восточная Европа | 25,00 |
Центральная / Северная Европа | 25,00 |
Западная Европа | 25,00 |
Центральная Азия / Ближний Восток | 25,00 |
Северная Америка | 15,00 |
Восточная Азия | 25,00 |
Африка / Южная и Центральная Америка | 25,00 |
Австралия / Океания | 25,00 |
Иностранные государства и территории мира, которые не вошли в тарифные зоны | 80,00 |
Сети операторов мобильной связи иностранных государств, кроме Восточной Европы | 30,00 |
Сети операторов мобильной связи государств Восточной Европы | 30,00 |
РАЗДЕЛ V
ТАРИФЫ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗВОНКИ С ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ НА СНГ.
Названия стран и тарифных зон | Тариф за минуту разговора и факсимильной связи, руб., круглосуточно |
Сети фиксированной телефонной связи России | 5,00 |
Сети фиксированной телефонной связи Белоруссии | 30,00 |
Сети фиксированной телефонной связи Молдовы | 25,00 |
Сети фиксированной телефонной связи Азербайджана, Армении, Грузии | 25,00 |
Сети фиксированной телефонной связи Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана | 25,00 |
Сети операторов мобильной связи России | 5,0 |
Сети мобильной связи Белоруссии | 30,00 |
Сети мобильной связи Азербайджана, Молдовы, Грузии | 25,00 |
Сети мобильной связи Армении, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана | 25,00 |
Комментариев 0